Lurkmore:Песочница
Материал из Lurkmore
Версия от 08:06, 19 апреля 2011; T kns (обсуждение | вклад)
Бзззз
| № | Дата | Тип | Картинка | Чем? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Таймгет | 22:22:22 | Подробности тут. | |||
| 3000 | Гет | Хаус | |||
| 12345 | Гет | Stephanie | |||
| 40000 | Гет | Рейн | |||
| 45000 | Фейлгет | СССР-тян | |||
| 66666 | Гет | Бомж | |||
| 67000 | Гет | Говно | |||
| 100000 | Гет | Мицгол | |||
| 123456 | Фейлгет | Суигинто | |||
| 130000 | Фейлгет | Дабл-Катана-Десу | |||
| 150000 | Гет | Гу | |||
| 200000 | Гет | Fruit | |||
| 222222 | Фейлгет | Лол | |||
| 234567 | Фейлгет | Аниме-говно | |||
| 333333 | Фейлгет | Вангер | |||
| 400000 | Гет | Бырп | |||
| 500000 | Гет | ВЛ85 | |||
| 600000 | Гет | Мило | |||
| 666666 | Фейлгет | Аниме | |||
| 700000 | Фейлгет | Копипаста | |||
| 750000 | Гет | Нигра (Лиловая залупа) | |||
| 777777 | Гет | Безголовый пиздец | |||
| 800000 | Гет | Жыдогет | |||
| 808080 | Гет | Убогое говно | |||
| 850000 | Гет | Табло | |||
| 880088 | Фейлгет | Лиловый фейлгет[ЩИТО?] | |||
| 888555 | Гет | ВЛ85 | 888555 и 888888 геты были взяты в одном треде. | ||
| 888888 | Гет | ВЛ85 | 888555 и 888888 геты были взяты в одном треде. | ||
| 900000 | Гет | Фигурка | Анимешный гет, превратившийся в пиздец-гет путём массового засира треда и общего бреда в /b/.[ЩИТО?] | ||
| 999666 | Фейлгет | Ванна из спермы ёбаного сифилисным хуем коня коня | |||
| 999888 | Фейлгет | Собака | |||
| 999999 | Фейлгет | Гет | |||
| 1000001 | Фейлгет | Пальцы | Но, если на секунду задуматься — то это вполне себе гет. | ||
| 1100000 | Гет | Max Payne | |||
| 1111111 | Гет | One Piece | |||
| 1200000 | Гет | Готи | |||
| 1234567 | Фейлгет | Люфтваффе | |||
| 1500000 | Фейлгет | ЦП | Взят в день двухлетия Двача. | ||
| 1700000 | Фейлгет | Рей | |||
| 1750000 | Гет | Никсон | |||
| 1777777 | Гет | Ляпапам | Тред был стёрт через шесть минут после взятия. По словам анонимуса, автор гета поставил пароль «123», чем и поспешил воспользоваться разгневанный Анонимус, ненавидивший Ляпапам. | ||
| 1900000 | Фейлгет | Вот оно чё (быдло) | |||
| 1990000 | Гет | Китти | |||
| 1999991 | Фейлгет | Номад | |||
| 1999999 | Фейлгет | Сука | |||
| 2000002 | Фейлгет | Моча съела говно | |||
| 2008418 | Гет | 昭和天皇 (Хирохито) | Был взят 2008.4.18. | ||
| 2020202 | Гет | Бендер | На самом деле, это не Бендер, а Флексо. | ||
| 2200000 | Гет | Нигра | |||
| 2222222 | Фейлгет | Стереогитлер | |||
| 2300000 | Гет | Рианна | |||
| 2400000 | Гет | Внезапный слоупок | |||
| 2500000 | Гет | Копро | |||
| 2515836 | Таймгет | 05:15:15 | |||
| 2555555 | Фейлгет | Эпик слоупок | |||
| 2600000 | Гет | Десу | |||
| 2666666 | Гет | Нигра | Вайпгет[ЩИТО?] | ||
| 2700000 | Фейлгет | Grammar Nazi | |||
| 2718281 | Гет | e | |||
| 2888888 | Гет | Паприка | |||
| 2900000 | Гет | Добро | |||
| 2999992 | Фейлгет | Хуита | |||
| 3000003 | Фейлгет | WALL-E | |||
| 3100000 | Гет | Солнечное затмение | Был взят в солнечное затмение 1 августа 2008 года в 13:27. | ||
| 3131313 | Гет | Вова Тесак (Номад) | |||
| 3141593 | Гет | Пи | Некоторые считают, что это фейлгет. Число пи, изображённое на гет-картинке выглядит так: 3,141592…, что означает, что формально условия взятия гета не соблюдены — число на картинке не соответствует номеру поста. Однако, если округлить число пи до десятимиллионных, то есть так, чтобы длина числа была равна длине номера поста, то получится именно 3,141593. Таким образом, это не фейлгет. | ||
| 3222222 | Гет | Rozen Maiden | |||
| 3222223 | Фейлгет | Андрей | |||
| 3232323 | Гет | Advice Dog | |||
| 3300000 | Гет | Музыкальная личность | |||
| 3333333 | Гет | ВЛ86 | |||
| 3456789 | Гет | Бей бабу по ебалу | Вайпгет[ЩИТО?] | ||
| 3666666 | Гет | Metallica | |||
| 3737373 | Гет | Майя Джинжер | |||
| 3900000 | Гет | Zooey Deschanel | |||
| 3939393 | Гет | Боярский язык | |||
| 4000004 | Фейлгет | Гламур | |||
| 4400000 | Гет | Постмодерн | |||
| 4444444 | Гет | Gerard Way | |||
| 4555555 | Гет | Rammstein | |||
| 4600000 | Гет | Эмеральда | |||
| 4700000 | Фейлгет | Суигинто | Был взят внутри RM-треда. | ||
| 4800000 | Фейлгет | АНИМЕ — ГОВНО! | |||
| 4900000 | Фейлгет | тут будут сиске | |||
| 4999999 | Фейлгет | Суисейсеки | |||
| 5000555 | Гет | Хуитарий | |||
| 5050505 | Фейлгет | Xenosaga | |||
| 5100000 | Гет | АНИМЕ — ГОВНО! | |||
| 5111111 | Фейлгет | Новый Уренгой | номер на картинке был 5011111 | ||
| 5151515 | Гет | Duckroll | |||
| 5333333 | Фейлгет | Xenosaga | |||
| 5454545 | Гет | Новый Уренгой | он таки это сделал | ||
| 5500000 | Фейлгет | Гет | |||
| 5555555 | Фейлгет | Быдло | |||
| 5557555 | Гет | Чёрный Властелин | Даблгет. В 5557555-треде по реквесту одного из негроебов был также взят 5558888-гет. | ||
| 5558888 | Гет | Чёрный Властелин | Даблгет. Был также взят в 5557555-треде по реквесту. | ||
| 5565555 | Гет | Путин и Медведев | |||
| 5666666 | Гет | Соник | |||
| 5777777 | Гет | Патентуй смайлы | |||
| 5900000 | Фейлгет | Xenosaga |
Вне списка:
|bgcolor=#778899|'''1000000'''
|bgcolor=#778899|'''[[Аниме]]'''
|bgcolor=#778899|'''Фейлгет'''
|bgcolor=#778899|[[Файл:kkk.jpg|100px]]
|bgcolor=#778899|'''<!--comment-->'''
|bgcolor=#778899|'''2000000'''
|bgcolor=#778899|'''Крёстный [[слоупок]]'''
|bgcolor=#778899|'''Фейлгет'''
|bgcolor=#778899|
|bgcolor=#778899|'''<!--comment-->'''
|bgcolor=#778899|'''3000000'''
|bgcolor=#778899|'''[[CP]]'''
|bgcolor=#778899|'''Гет'''
|bgcolor=#778899|
|bgcolor=#778899|'''Выпилен примерно через пять секунд после взятия.'''
|bgcolor=#778899|'''4000000'''
|bgcolor=#778899|'''Двач — анимешная борда для девочек ([[Lucky Star|Lucky☆Star]])'''
|bgcolor=#778899|'''Гет'''
|bgcolor=#778899|
|bgcolor=#778899|'''Вайпгет{{Lolwhat}}'''
|bgcolor=#778899|'''5000000'''
|bgcolor=#778899|'''[[Говнарь|Говнари]]'''
|bgcolor=#778899|'''Фейлгет'''
|bgcolor=#778899|[[Файл:5M-get.jpg|100px]]
|bgcolor=#778899|'''<!--comment-->'''
|bgcolor=#778899|'''[http://nyamo.su/?t=http://2ch.ru/b/res/6000000.html 6000000]'''
|bgcolor=#778899|'''[[Хуй]] вам, а не [[гет]]'''
|bgcolor=#778899|'''Гет'''
|bgcolor=#778899|
|bgcolor=#778899|'''<!--comment-->'''